nome intervento |
stato di avanzamento |
data inizio lavori | data ultimazione opera | costi totali del progetto (milioni di €) | finanziamenti disponibili (milioni di €) | evidenze |
---|---|---|---|---|---|---|
Aereoporti | ||||||
Aeroporto di Bologna: Ampliamento aerostazione | Lavori in corso | 2016 | 2032 | 148 | 148 | |
Aeroporto Marco Polo di Venezia, collegamento ferroviario con l’Aeroporto | Progetto definitivo | 2022 | 2026 | 475 | 475 | |
Aeroporto Marco Polo di Venezia, terminal passeggeri | Lavori in corso | 2019 | 2025 | 247 | 247 | |
Ferrovie | ||||||
Ferrovia di connessione al Gottardo: gronda nordest (quadruplicamento Chiasso-Monza) | Proposta/programmato | 2016 | 2030 | 1.450 | n.d. | |
Ferrovia Novara-Malpensa-Seregno: potenziamento | Lavori in corso | 2005 | 2022 | 393 | 306 | |
Passante ferroviario di Torino: completamento | Lavori in corso | 1987 | 2021 | 1.407 | 1.407 | |
Ferrovia La Spezia-Parma: potenziamento della linea Pontremolese | Lavori in corso | 2000 | 2.304 | 295 | ||
Potenziamento linea Adriatica tra Bologna e Rimini | Lavori in corso | 2015 | 2023 | 140 | 140 | |
Asse Ferroviario Torino - Lione | Lavori in corso | 2002 | 2030 | 4.900 | 2.660 | |
Nodo ferroviario di Genova: potenziamento | Lavori in corso | febbraio 2010 | 2024 | 622 | 622 | |
Ferrovia alta capacità Genova-Milano-Novara (Terzo Valico appenninico) | Lavori in corso | 2012 | 2024 | 6.158 | 3.704 | |
Ferrovia alta capacità Milano-Verona | Lavori in corso | gennaio 2012 | 2025 | 5.000 | 5.000 | |
Ferrovia di connessione al Gottardo: gronda nordest (collegamento Seregno-Bergamo) | Progetto preliminare | 2025 | 2030 | 1.000 | 83 | |
Potenziamento e Velocizzazione del collegamento Venezia Mestre-Trieste | Progetto definitivo | 2017 | 2031 | 1.800 | 232 | |
Ferrovia Genova-Ventimiglia: completamento raddoppio della linea costiera | Progetto definitivo | 2004 | 2.170 | 680 | ||
Ferrovia Milano-Mortara: potenziamento | Lavori in corso | febbraio 2007 | 700 | 250 | ||
Nodo ferroviario di Novara | Progetto esecutivo/Appalto in corso | 2028 | 583 | 90 | ||
Ferrovia Milano- Pavia- Tortona | Progetto definitivo | 1.656 | 437 | |||
Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona/Galleria di base del Brennero | Lavori in corso | 2007 | 2032 | 4.192 | 3.532 | |
Linea AV/AC Verona-Padova | Lavori in corso | 2020 | 2030 | 4.800 | 4.800 | |
Ferrovia Rho-Gallarate: potenziamento | Progetto preliminare | 820 | 500 | |||
Asse ferroviario Monaco-Verona, Potenziamento linee di accesso al Brennero (Linea Fortezza-Verona) | Progetto esecutivo/Appalto in corso | 2013 | 2027 | 4.929 | 2.481 | |
Piattaforme logistiche intermodali | ||||||
Interporto Quadrante Europa di Verona: potenziamento | Proposta/programmato | n.d. | n.d. | |||
Interporto di Novara C.I.M. Spa: potenziamento | Lavori in corso | 2021 | 6 | n.d. | ||
Interporto di Torino S.I.T.O. Spa: potenziamento | Progetto esecutivo/Appalto in corso | gennaio 2005 | 2023 | 13 | 13 | |
Autostrada Ferroviaria Alpina AFA | Opera completata | n.d. | n.d. | Servizio di trasporto combinato | ||
Centro intermodale di Milano Smistamento: potenziamento | Progetto definitivo | 2018 | 2024 | 150 | 150 | |
Polo logistico alessandrino | Progetto preliminare | n.d. | 11 | |||
Porti | ||||||
Porto di La Spezia (potenziamento delle aree operative) | Progetto definitivo | 2007 | 2021 | 57 | 57 | |
Hub Portuale di Ravenna: realizzazione approfondimento fondali e sistemazione banchine | Progetto definitivo | 2020 | 2026 | 550 | 550 | |
Porto di Savona (potenziamento delle aree operative) | Lavori in corso | 2010 | 2020 | 450 | 450 | |
Hub Portuale di Venezia: Piattaforma d'Altura al Porto di Venezia e Terminal Container | Lavori in corso | 2021 | 2026 | 184 | 184 | |
Hub portuale di Trieste: piattaforma logistica tra lo scalo legnami ed il punto franco oli minerali | Opera completata | febbraio 2016 | settembre 2020 | 132 | 132 | |
Porto di Genova (potenziamento delle aree operative) | Lavori in corso | 2001 | n.d. | n.d. | ||
Trafori e valichi | ||||||
Traforo di sicurezza del Frejus | Lavori in corso | marzo 2012 | dicembre 2022 | 306 | 306 | |
Traforo del Tenda | Lavori in corso | novembre 2013 | 2025 | 148 | 148 | |
Trasporto pubblico locale | ||||||
Sistema Ferroviario Metropolitano di Venezia: Upgrading tecnologico e infrastrutturale | Lavori in corso | 2013 | 2025 | 341 | 173 | |
Completamento del Sistema Ferroviario Metropolitano di Bologna | Progetto esecutivo/Appalto in corso | 255 | 255 | |||
Viabilità | ||||||
Nodo autostradale genovese: potenziamento | Progetto definitivo | 0 | 3.200 | 1.850 | ||
Autostrada A22: Potenziamento tra Bolzano sud e l'interconnessione con l'autostrada A1 Verona Nord | Proposta/programmato | 1.288 | 1.288 | |||
Nodo stradale di Milano: potenziamento strada provinciale Cassanese | Lavori in corso | 2008 | 2023 | 337 | 337 | |
Autostrada A14: Ampliamento quarta corsia tratta Ponte Rizzoli-Diramazione per Ravenna | Progetto definitivo | 393 | 393 | |||
Bretella Autostradale Campogalliano-Sassuolo | Progetto esecutivo/Appalto in corso | 2022 | 515 | 515 | ||
Potenziamento in sede del Sistema Autostradale e Tangenziale di Bologna | Progetto definitivo | 2023 | 2028 | 2.000 | 2.000 | |
Autostrada A4: Ampliamento alla terza corsia nella tratta Quarto d'Altino-Villesse-Sistiana | Progetto esecutivo/Appalto in corso | dicembre 2010 | 2026 | 1.274 | 1.274 | |
Autostrada Asti-Cuneo | Lavori in corso | marzo 1998 | 2025 | 1.457 | 1.457 | |
Tangenziale Est di Torino | Proposta/programmato | 1.200 | 200 | Opera sospesa | ||
Superstrada Pedemontana Veneta | Lavori in corso | ottobre 2011 | 2022 | 2.258 | 2.258 | |
Autostrada Torino-Milano: ammodernamento ed adeguamento | Lavori in corso | ottobre 2002 | settembre 2022 | n.d. | n.d. | |
Strada del Sempione: variante Rho-Gallarate | Progetto preliminare | 420 | 42 | |||
Pedemontana Piemontese (A4 Santhià - Biella - Gattinara - A26 Romagnano Ghemme) | Progetto esecutivo/Appalto in corso | 2018 | 2027 | 214 | 214 | |
Tangenziale di Torino (S.A.T.T.): ammodernamento e adeguamento | Lavori in corso | 2008 | n.d. | n.d. | ||
Autostrada A13: ampliamento alla terza corsia della tratta Bologna-Ferrara sud | Progetto definitivo | 440 | 440 | |||
Nuova Autostrada regionale Cispadana | Progetto definitivo | 1.300 | 1.100 | |||
Pedemontana Lombarda (Cassano Magnago-Osio di Sotto) | Lavori in corso | 2010 | 2026 | 4.118 | 3.486 | |
Nodo stradale di Milano: potenziamento strada provinciale Paullese | Lavori in corso | 2008 | 2025 | 289 | 280 | |
Strada Magenta-Abbiategrasso-Vigevano-tangenziale ovest di Milano: potenziamento | Progetto definitivo | 0 | 419 | 220 | ||
Raccordo autostradale Cisa A15-Autostrada del Brennero A22: 1°Lotto Fontevivo (Pr)–Trecasali (Pr) | Lavori in corso | 2016 | 2021 | 322 | 322 |
TOTALI | costi totali del progetto (milioni di €) |
finanziamenti disponibili (milioni di €) |
---|---|---|
Totale progetti proposti | 3.938 | 1.488 |
Totale progetti con progettazione preliminare | 2.240 | 636 |
Totale progetti definitivo/esecutivo | 14.610 | 8.584 |
Totale progetti esecutivi/Appalto in corso | 7.784 | 4.843 |
Totale progetti appalti e lavori in corso | 41.227 | 32.512 |
TOTALE GENERALE (in milioni di €) | 69.800 | 48.063 |