| nome intervento |
stato di avanzamento |
data inizio lavori | data ultimazione opera | costi totali del progetto (milioni di €) | finanziamenti disponibili (milioni di €) | evidenze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aereoporti | ||||||
| Aeroporto di Bologna: Ampliamento aerostazione | Lavori in corso | 2016 | 2032 | 148 | 148 | |
| Aeroporto Marco Polo di Venezia, terminal passeggeri | Lavori in corso | 2019 | 2030 | 247 | 247 | |
| Aeroporto Marco Polo di Venezia, collegamento ferroviario con l’Aeroporto | Lavori in corso | 2022 | 2026 | 664 | 664 | |
| Ferrovie | ||||||
| Potenziamento linea Adriatica tra Bologna e Rimini | Lavori in corso | 2015 | 2024 | 478 | 478 | |
| Ferrovia di connessione al Gottardo: gronda nordest (collegamento Seregno-Bergamo) | Progetto preliminare | 2025 | 2030 | 1.000 | 83 | |
| Nodo ferroviario di Novara | Progetto esecutivo/Appalto in corso | 2026 | 2027 | 583 | 6 | |
| Ferrovia alta capacità Milano-Verona | Lavori in corso | gennaio 2012 | 2026 | 5.000 | 5.000 | |
| Ferrovia Novara-Malpensa-Seregno: potenziamento | Lavori in corso | 2005 | 2023 | 393 | 306 | |
| Ferrovia di connessione al Gottardo: gronda nordest (quadruplicamento Chiasso-Monza) | Proposta/programmato | 2016 | 2030 | 1.450 | n.d. | |
| Ferrovia Genova-Ventimiglia: completamento raddoppio della linea costiera | Progetto definitivo | 2004 | 2.576 | 51 | ||
| Asse Ferroviario Torino - Lione | Lavori in corso | 2002 | 2033 | 11.100 | 2.660 | http://www.telt-sas.com/it/ |
| Ferrovia La Spezia-Parma: potenziamento della linea Pontremolese | Lavori in corso | 2000 | 4.500 | 660 | ||
| Ferrovia alta capacità Genova-Milano-Novara (Terzo Valico appenninico) | Lavori in corso | 2012 | 2027 | 7.869 | 7.869 | Costo comprensivo del Terzo Valico, del Nodo di Genova e del Campasso |
| Ferrovia Milano-Mortara: potenziamento | Lavori in corso | febbraio 2007 | 700 | 250 | ||
| Passante ferroviario di Torino: completamento | Lavori in corso | 1987 | 2021 | 1.407 | 1.407 | |
| Ferrovia Milano- Pavia- Tortona | Progetto definitivo | 1.656 | 437 | |||
| Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona/Galleria di base del Brennero | Lavori in corso | 2007 | 2028 | 4.192 | 3.532 | |
| Nodo ferroviario di Genova: potenziamento | Lavori in corso | febbraio 2010 | 2026 | 1.671 | 1.671 | costo del Nodo ferroviario e del parco del Campasso |
| Potenziamento e Velocizzazione del collegamento Venezia Mestre-Trieste | Progetto definitivo | 2017 | 2031 | 1.800 | 278 | |
| Ferrovia Rho-Gallarate: potenziamento | Progetto preliminare | 2024 | 2029 | 820 | 500 | |
| Linea AV/AC Verona-Padova | Lavori in corso | 2020 | 2031 | 6.930 | 5.290 | |
| Asse ferroviario Monaco-Verona, Potenziamento linee di accesso al Brennero (Linea Fortezza-Verona) | Progetto esecutivo/Appalto in corso | 2013 | 2030 | 5.017 | 2.088 | |
| Piattaforme logistiche intermodali | ||||||
| Interporto Quadrante Europa di Verona: potenziamento | Progetto preliminare | n.d. | n.d. | |||
| Polo logistico alessandrino | Progetto preliminare | n.d. | 11 | |||
| Interporto di Torino S.I.T.O. Spa: potenziamento | Lavori in corso | gennaio 2005 | 2025 | 13 | 13 | |
| Centro intermodale di Milano Smistamento: potenziamento | Progetto definitivo | 2018 | 2026 | 150 | 150 | |
| Interporto di Novara C.I.M. Spa: potenziamento | Lavori in corso | 2021 | 6 | n.d. | ||
| Porti | ||||||
| Porto di Savona (potenziamento delle aree operative) | Lavori in corso | 450 | 450 | |||
| Hub Portuale di Ravenna: realizzazione approfondimento fondali e sistemazione banchine | Progetto esecutivo/Appalto in corso | 2020 | 2026 | 510 | 510 | |
| Hub portuale di Trieste: piattaforma logistica tra lo scalo legnami ed il punto franco oli minerali | Opera completata | febbraio 2016 | settembre 2020 | 132 | 132 | |
| Porto di Genova (potenziamento delle aree operative) | Lavori in corso | 2001 | 3.090 | 3.032 | Costo Programma Straordinario | |
| Porto di Trieste: Opere di ammodernamento e adeguamento finanziati dal fondo complementare al PNRR | Progetto esecutivo/Appalto in corso | 2024 | 325 | 325 | ||
| Hub Portuale di Venezia: Piattaforma d'Altura al Porto di Venezia e Terminal Container | Lavori in corso | 2021 | 2026 | 184 | 184 | |
| Trafori e valichi | ||||||
| Traforo di sicurezza del Frejus | Lavori in corso | marzo 2010 | 2024 | 321 | 321 | |
| Traforo del Tenda | Lavori in corso | novembre 2013 | 2025 | 25 | 25 | |
| Traforo autostradale del Monte Bianco: adeguamento e progetto di raddoppio | Proposta/programmato | 1.700 | n.d. | |||
| Trasporto pubblico locale | ||||||
| Linea 1 Metropolitana - Tratta Collegno/Cascine Vica | Lavori in corso | 2019 | 2025 | 328 | 328 | |
| Completamento del Sistema Ferroviario Metropolitano di Bologna | Lavori in corso | 2025 | 255 | 255 | ||
| Linea 2 Metropolitana - Tratta Rebaudengo/Politecnico | Progetto definitivo | 2021 | 2032 | 1.828 | 1.828 | |
| Sistema Ferroviario Metropolitano di Venezia: Upgrading tecnologico e infrastrutturale | Lavori in corso | 2013 | 2025 | 341 | 173 | |
| Viabilità | ||||||
| Autostrada A13: ampliamento alla terza corsia della tratta Bologna-Ferrara sud | Progetto esecutivo/Appalto in corso | 2024 | 2026 | 800 | 800 | |
| Nuova Autostrada regionale Cispadana | Progetto esecutivo/Appalto in corso | 2024 | 1.700 | 1.100 | ||
| Autostrada Asti-Cuneo | Lavori in corso | marzo 1998 | 2025 | 348 | 348 | Progetti collegati: Tangenziale di Cuneo |
| Bretella Autostradale Campogalliano-Sassuolo | Progetto esecutivo/Appalto in corso | 2024 | 422 | 422 | ||
| Nodo autostradale genovese: potenziamento | Progetto definitivo | 0 | 4.300 | 4.300 | ||
| Strada Magenta-Abbiategrasso-Vigevano-tangenziale ovest di Milano: potenziamento | Progetto definitivo | 0 | 419 | 220 | ||
| Raccordo autostradale Cisa A15-Autostrada del Brennero A22: 1°Lotto Fontevivo (Pr)–Trecasali (Pr) | Lavori in corso | 2016 | 2026 | 423 | 423 | |
| Autostrada A22: Potenziamento tra Bolzano sud e l'interconnessione con l'autostrada A1 Verona Nord | Progetto definitivo | 2024 | 1.245 | 1.245 | ||
| Tangenziale Est di Torino | Proposta/programmato | 1.200 | 200 | Opera sospesa | ||
| Autostrada A14: Ampliamento quarta corsia tratta Ponte Rizzoli-Diramazione per Ravenna | Progetto definitivo | 2024 | 2028 | 393 | 393 | |
| Potenziamento in sede del Sistema Autostradale e Tangenziale di Bologna | Progetto definitivo | 2023 | 2029 | 1.602 | 1.602 | |
| Nodo stradale di Milano: potenziamento strada provinciale Cassanese | Lavori in corso | 2008 | 2025 | 337 | 337 | |
| Superstrada Pedemontana Veneta | Opera completata | ottobre 2011 | 2024 | 2.258 | 2.258 | |
| Autostrada A4: Ampliamento alla terza corsia nella tratta Quarto d'Altino-Villesse-Sistiana | Progetto esecutivo/Appalto in corso | dicembre 2010 | 2026 | 1.546 | 1.546 | |
| Pedemontana Lombarda (Cassano Magnago-Osio di Sotto) | Lavori in corso | 2010 | 2031 | 4.118 | 3.486 | |
| Pedemontana Piemontese (A4 Santhià - Biella - Gattinara - A26 Romagnano Ghemme) | Progetto esecutivo/Appalto in corso | 2018 | 2027 | 384 | 384 | |
| Nodo stradale di Milano: potenziamento strada provinciale Paullese | Lavori in corso | 2008 | 2026 | 289 | 280 | |
| TOTALI | costi totali del progetto (milioni di €) |
finanziamenti disponibili (milioni di €) |
|---|---|---|
| Totale progetti proposti | 4.350 | 200 |
| Totale progetti con progettazione preliminare | 1.820 | 594 |
| Totale progetti definitivo/esecutivo | 15.969 | 10.504 |
| Totale progetti esecutivi/Appalto in corso | 11.287 | 7.181 |
| Totale progetti appalti e lavori in corso | 55.827 | 39.837 |
| TOTALE GENERALE (in milioni di €) | 89.253 | 58.316 |